Salaires
Salaires minima conventionnels de l'industrie pharmaceutique
- 08.06.11
Salaires minima conventionnels mensuels de l'industrie pharmaceutique pour 151,67 heures au 1er janvier 2011.
Attention : nouvelle grille de salaire minima applicable au 1er juillet 2011 au bas de cette page.
1/ Salaires minima conventionnels mensuels de l'industrie pharmaceutique pour 151,67 heures au 1er janvier 2011
Cette grille de salaire est un document issu du dernier accord conclu par le Leem le 9 février 2011 .
|
SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS MENSUELS POUR 151,67 HEURES AU 01/01/2011 |
||
| GROUPES | POINTS |
SALAIRES MINIMA (en euros) |
|---|---|---|
| 1A | 3 | 1383,81 |
| 1B | 5 | 1398,82 |
| 1C/2A | 8 | 1421,33 |
| 2B | 12 | 1451,34 |
| 2C/3A | 23 | 1533,88 |
| 3B | 28 | 1571,40 |
| 3C/4A | 46 | 1706,47 |
| 4B | 54 | 1766,50 |
| 4C/5A | 77 | 1939,08 |
| 5B | 88 | 2021,62 |
| 5C/6A | 118 | 2246,73 |
| 6B | 132 | 2351,79 |
| 6C | 169 | 2629,42 |
| 7A | 183 | 2734,47 |
| 7B | 246 | 3207,21 |
| 8A | 260 | 3312,26 |
| 8B | 335 | 3875,03 |
| 9A | 349 | 3980,09 |
| 9B | 438 | 4647,91 |
| 10 | 494 | 5068,12 |
| 11 | 550 | 5488,33 |
2/ Salaires minima conventionnels mensuels de l'industrie pharmaceutique pour 151,67 heures au 1er juillet 2011
Cette grille de salaire est un document issu du dernier accord conclu par le Leem le 9 février 2011.
|
SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS MENSUELS POUR 151,67 HEURES AU 01/07/2011 |
||
| GROUPES | POINTS |
SALAIRES MINIMA (en euros) |
|---|---|---|
| 1A | 3 | 1389,35 |
| 1B | 5 | 1404,42 |
| 1C/2A | 8 | 1427,02 |
| 2B | 12 | 1457,15 |
| 2C/3A | 23 | 1540,03 |
| 3B | 28 | 1577,69 |
| 3C/4A | 46 | 1713,30 |
| 4B | 54 | 1773,57 |
| 4C/5A | 77 | 1946,85 |
| 5B | 88 | 2029,72 |
| 5C/6A | 118 | 2255,73 |
| 6B | 132 | 2361,20 |
| 6C | 169 | 2639,95 |
| 7A | 183 | 2745,42 |
| 7B | 246 | 3220,04 |
| 8A | 260 | 3325,51 |
| 8B | 335 | 3890,54 |
| 9A | 349 | 3996,01 |
| 9B | 438 | 4666,51 |
| 10 | 494 | 5088,40 |
| 11 | 550 | 5510,29 |

